Call 0208 886 4488
| TODAY'S Best Exchange Rates | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| United States Dollars | USD |
|
1.5589 | 1.4775 |
| USD T/C's | USDTC |
|
1.5889 | 1.455 |
| European Currency Units | EUR |
|
1.2149 | 1.14 |
| EUR T/C's | EURTC |
|
1.2749 | 1.121 |
| Australian Dollars | AUD |
|
1.6349 | 1.515 |
| Bahraini Dinars | BHD |
|
0.603 | 0.5466 |
| Barbados Dollars | BBD |
|
3.2907 | 2.8348 |
| Brazilian Reals | BRE |
|
3.3974 | 2.9219 |
| Bulgarian Lev | BGL |
|
2.5168 | 2.1806 |
| Canadian Dollars | CAD |
|
1.6159 | 1.5135 |
| Chinese Yuan | CNY |
|
10.1772 | 8.7696 |
| Croatian Kuna | HRK |
|
9.8353 | 8.4128 |
| Czechoslovakian Korunas | CSK |
|
31.472 | 29.297 |
| Danish Kroner | DKK |
|
9.3879 | 8.4228 |
| East Caribbean Dollar | XCD |
|
4.4648 | 3.836 |
| Egyptian Pounds | EGP |
|
10.8587 | 9.75 |
| Estonian Kroon | EEK |
|
1.11 | 1.11 |
| Hong Kong Dollars | HKD |
|
12.495 | 11.293 |
| Hungarian Forints | HUF |
|
378 | 322.9 |
| Israeli Shekels | ILS |
|
5.8955 | 5.3218 |
| Japanese Yen | JPY |
|
161.638 | 150 |
| Jordanian Dinars | JOD |
|
1.1657 | 1.0188 |
| Kuwaiti Dinars | KWD |
|
0.4758 | 0.4138 |
| Latvian Lat | LVL |
|
0.8941 | 0.781 |
| Malaysian Ringgits | MYR |
|
4.9929 | 4.3285 |
| Mexican Pesos | MXP |
|
20.272 | 17.779 |
| New Zealand Dollars | NZD |
|
1.9915 | 1.8016 |
| Norwegian Kroner | NOK |
|
9.5024 | 8.5558 |
| Omani Rials | OMR |
|
0.6419 | 0.5557 |
| Polish Zlotys | PLZ |
|
5.2609 | 4.6914 |
| Qatari Rials | QAR |
|
6.0408 | 5.2711 |
| Russian Ruble | SUR |
|
51.841 | 44.612 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR |
|
6.2214 | 5.4233 |
| Singapore Dollars | SGD |
|
2.0233 | 1.8346 |
| South African Rands | ZAR |
|
15.3664 | 13.8209 |
| Swedish Kroner | SEK |
|
10.8307 | 9.7758 |
| Swiss Francs | CHF |
|
1.5335 | 1.418 |
| Thailand Bahts | THB |
|
48.886 | 43.109 |
| Trinidad & Tobago Dollars | TTD |
|
10.5474 | 9.0161 |
| Turkish Lira | TRL |
|
2.9906 | 2.685 |
| UAE Dirhams | AED |
|
5.8215 | 5.3357 |
| GBP to LKR | GBP/LKR |
|
0 | 188.55 |
| NZD to LKR | NZD/LKR |
|
0 | 101 |
| AUD to LKR | AUD/LKR |
|
0 | 0 |
| United Kingdom Pound | GBP |
|
1 | 1 |
| USD to LKR | USD/LKR |
|
0 | 0 |
Rates as at Fri, 24 May 2013 8:39:22 GMT. Due to changes in the foreign exchange markets, exchange rates may vary during the day. Rates are for indicative purposes. For a quotation, please contact us. We deal in over 100 currencies, for other exchange rates please ring our dealers directly on 0208 886 4488.









