Call 0208 886 4488
| TODAY'S Best Exchange Rates |
|
We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhams | AED |
|
5.8605 | 5.3725 |
| Australian Dollars | AUD |
|
1.6259 | 1.508 |
| AUD to LKR | AUD/LKR |
|
0 | 0 |
| Barbados Dollars | BBD |
|
3.3127 | 2.8537 |
| Bulgarian Lev | BGL |
|
2.5431 | 2.2033 |
| Bahraini Dinars | BHD |
|
0.6071 | 0.5503 |
| Brazilian Reals | BRE |
|
3.3987 | 2.923 |
| Canadian Dollars | CAD |
|
1.6195 | 1.5165 |
| Swiss Francs | CHF |
|
1.5473 | 1.4307 |
| Chinese Yuan | CNY |
|
10.2671 | 8.8471 |
| Czechoslovakian Korunas | CSK |
|
31.829 | 29.63 |
| Danish Kroner | DKK |
|
9.5149 | 8.5368 |
| Estonian Kroon | EEK |
|
1.11 | 1.11 |
| Egyptian Pounds | EGP |
|
10.8202 | 9.801 |
| European Currency Units | EUR |
|
1.2349 | 1.155 |
| EUR T/C's | EURTC |
|
1.2749 | 1.132 |
| United Kingdom Pound | GBP |
|
1 | 1 |
| GBP to LKR | GBP/LKR |
|
0 | 190.7 |
| Hong Kong Dollars | HKD |
|
12.577 | 11.367 |
| Croatian Kuna | HRK |
|
9.9692 | 8.5274 |
| Hungarian Forints | HUF |
|
383.6 | 327.6 |
| Israeli Shekels | ILS |
|
5.8718 | 5.3003 |
| Jordanian Dinars | JOD |
|
1.1743 | 1.0264 |
| Japanese Yen | JPY |
|
164.148 | 152 |
| Kuwaiti Dinars | KWD |
|
0.4785 | 0.4162 |
| Latvian Lat | LVL |
|
0.9051 | 0.7906 |
| Mexican Pesos | MXP |
|
20.262 | 17.77 |
| Malaysian Ringgits | MYR |
|
5.0082 | 4.3418 |
| Norwegian Kroner | NOK |
|
9.6126 | 8.6551 |
| New Zealand Dollars | NZD |
|
2.003 | 1.8119 |
| NZD to LKR | NZD/LKR |
|
0 | 99 |
| Omani Rials | OMR |
|
0.646 | 0.5593 |
| Polish Zlotys | PLZ |
|
5.3109 | 4.736 |
| Qatari Rials | QAR |
|
6.0807 | 5.306 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR |
|
6.2629 | 5.4594 |
| Swedish Kroner | SEK |
|
10.9796 | 9.9103 |
| Singapore Dollars | SGD |
|
2.0212 | 1.8327 |
| Russian Ruble | SUR |
|
52.291 | 45 |
| Thailand Bahts | THB |
|
49.017 | 43.2 |
| Turkish Lira | TRL |
|
3.0003 | 2.6925 |
| Trinidad & Tobago Dollars | TTD |
|
10.6177 | 9.0762 |
| United States Dollars | USD |
|
1.5689 | 1.49 |
| USD to LKR | USD/LKR |
|
0 | 0 |
| USD T/C's | USDTC |
|
1.5989 | 1.471 |
| East Caribbean Dollar | XCD |
|
4.4946 | 3.8615 |
| South African Rands | ZAR |
|
15.2912 | 13.7532 |
Rates as at Mon, 20 May 2013 8:39:49 GMT. Due to changes in the foreign exchange markets, exchange rates may vary during the day. Rates are for indicative purposes. For a quotation, please contact us. We deal in over 100 currencies, for other exchange rates please ring our dealers directly on 0208 886 4488.









