Call 0208 886 4488
|
TODAY'S Best Exchange Rates |
We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD to LKR | AUD/LKR |
|
0 | 0 |
| Australian Dollars | AUD |
|
1.6159 | 1.5 |
| Bahraini Dinars | BHD |
|
0.605 | 0.5485 |
| Barbados Dollars | BBD |
|
3.3013 | 2.8439 |
| Brazilian Reals | BRE |
|
3.3928 | 2.9179 |
| Bulgarian Lev | BGL |
|
2.5186 | 2.1821 |
| Canadian Dollars | CAD |
|
1.6125 | 1.5085 |
| Chinese Yuan | CNY |
|
10.2174 | 8.8043 |
| Croatian Kuna | HRK |
|
9.8775 | 8.4489 |
| Czechoslovakian Korunas | CSK |
|
31.444 | 29.271 |
| Danish Kroner | DKK |
|
9.4278 | 8.4586 |
| East Caribbean Dollar | XCD |
|
4.4791 | 3.8483 |
| Egyptian Pounds | EGP |
|
10.7909 | 9.8 |
| Estonian Kroon | EEK |
|
1.11 | 1.11 |
| EUR T/C's | EURTC |
|
1.2698 | 1.123 |
| European Currency Units | EUR |
|
1.2198 | 1.1400 |
| GBP to LKR | GBP/LKR |
|
0 | 190.1 |
| Hong Kong Dollars | HKD |
|
12.531 | 11.326 |
| Hungarian Forints | HUF |
|
377.7 | 322.6 |
| Israeli Shekels | ILS |
|
5.8416 | 5.2731 |
| Japanese Yen | JPY |
|
163.521 | 151.5 |
| Jordanian Dinars | JOD |
|
1.1686 | 1.0214 |
| Kuwaiti Dinars | KWD |
|
0.4765 | 0.4145 |
| Latvian Lat | LVL |
|
0.8978 | 0.7842 |
| Malaysian Ringgits | MYR |
|
4.983 | 4.3199 |
| Mexican Pesos | MXP |
|
20.148 | 17.67 |
| New Zealand Dollars | NZD |
|
1.9869 | 1.7974 |
| Norwegian Kroner | NOK |
|
9.4657 | 8.5228 |
| NZD to LKR | NZD/LKR |
|
0 | 101 |
| Omani Rials | OMR |
|
0.6439 | 0.5574 |
| Polish Zlotys | PLZ |
|
5.2605 | 4.691 |
| Qatari Rials | QAR |
|
6.0593 | 5.2873 |
| Russian Ruble | SUR |
|
51.921 | 44.681 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR |
|
6.2417 | 5.4409 |
| Singapore Dollars | SGD |
|
2.0196 | 1.8312 |
| South African Rands | ZAR |
|
15.4422 | 13.889 |
| Swedish Kroner | SEK |
|
10.8157 | 9.7623 |
| Swiss Francs | CHF |
|
1.5422 | 1.4259 |
| Thailand Bahts | THB |
|
48.701 | 42.946 |
| Trinidad & Tobago Dollars | TTD |
|
10.5812 | 9.045 |
| Turkish Lira | TRL |
|
2.9959 | 2.6885 |
| UAE Dirhams | AED |
|
5.8404 | 5.372 |
| United Kingdom Pound | GBP |
|
1 | 1 |
| United States Dollars | USD |
|
1.5649 | 1.4825 |
| USD T/C's | USDTC |
|
1.5949 | 1.461 |
| USD to LKR | USD/LKR |
|
0 | 0 |
Rates as at Wed, 22 May 2013 10:09:51 GMT. Due to changes in the foreign exchange markets, exchange rates may vary during the day. Rates are for indicative purposes. For a quotation, please contact us. We deal in over 100 currencies, for other exchange rates please ring our dealers directly on 0208 886 4488.









